Nouveau tableau de garanties : Complémentaire santé solidaire (CMU-C / ACS)
Avec la Complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires de l'ACS vont pouvoir bénéficier du panier de soins de la CMU-C qui offre de meilleures garanties.
Télécharger formulaire de demande de Complémentaire santé sodidaire (CMU-C, ACS)
Tableau de garanties "Complémentaire santé solidaire"
Les remboursements sont effectués sur la base des tarifs maximum fixés par l'assurance maladie en fonction de la discipline du médecin (généraliste ou spécialiste) et de son secteur d'activité (secteur 1 ou secteur 2). Ces tarifs sont disponibles sur www.ameli.fr
Régime obligatoire (cas général) | Complémentaire santé solidaire (1) | Prise en charge totale : régime obligatoire + Complémentaire santé solidaire | |
---|---|---|---|
Soins courants | |||
Honoraires médicaux | |||
Honoraires des praticiens (médecins généralistes, médecins spécialistes de secteur 1 ou 2, sages-femmes, psychiatres, etc.) | 70% | 30% | Prise en charge intégrale |
Honoraires des chirurgiens-dentistes (et chirurgiens-dentistes spécialisés dans le traitement ODF, stomatologues de secteur 1 ou 2) | 70% | 30% | Prise en charge intégrale |
Honoraires paramédicaux | |||
Honoraires des auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, pédicures-podologues (2)) | 60% | 40% | Prise en charge intégrale |
Matériel médical | |||
Pansements, accessoires, petit appareillage | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS (3) |
Orthopédie | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Grand appareillage (prothèses oculaires et faciales, orthoprothèses, véhicules pour handicapés physiques) | 100% | − | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Produits d'origine humaine (sang, lait, sperme) | 100% | − | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Dispositifs médicaux dans le panier de soins Complémentaire santé solidaire (4) | 60% | 40% | Prise en charge intégrale |
Médicaments prescrits | |||
Médicaments à service médical rendu majeur ou important | 65% | 35% | Prise en charge intégrale |
Médicaments à service médical rendu modéré | 30% | 70% | Prise en charge intégrale |
Médicaments à service médical rendu faible | 15% | 85% | Prise en charge intégrale |
Médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux | 100% | − | Prise en charge intégrale |
Préparations magistrales (PMR) | 65% | 35% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Préparations magistrales à base de spécialités déconditionnées ayant un taux de prise en charge à 30% (PM4) | 30% | 70% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Médicaments homéopathiques et préparations magistrales homéopathiques (PMH) | 30% | 70% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Analyses et examens de laboratoires prescrits | |||
Actes en B (actes de biologie) | 60% | 40% | Prise en charge intégrale |
Actes en P (actes d'anatomie et de cytologie pathologiques) | 70% | 30% | Prise en charge intégrale |
Prélèvements effectués par les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes | 70% | 30% | Prise en charge intégrale |
Prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire non médecins, les auxiliaires médicaux, les auxiliaires de laboratoire non infirmiers | 60% | 40% | Prise en charge intégrale |
Frais d'analyse et d'examen de laboratoire relatifs au dépistage sérologique du VIH et de l'hépatite C | 100% | − | Prise en charge intégrale |
Dentaire | |||
Soins | 70% | 30% | Prise en charge intégrale |
Prothèses et orthopédie dento-faciale du panier de soins Complémentaire santé solidaire (5) | 70% | 30% + forfait Complémentaire santé solidaire | Prise en charge intégrale |
Orthopédie dento-faciale (traitements d'orthodontie soumis à accord préalable et commencés avant le 16ème anniversaire, 6 semestres maximum) | 100% | − | Prise en charge intégrale |
Autres prothèses et traitement d'orthopédie dento-faciale | 70% | 30% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Optique | |||
Equipements d'optique du panier de soins Complémentaire santé solidaire (sur prescription médicale, un équipement de lunettes -monture et verres - tous les 2 ans pour les adultes sauf en cas de pathologie ou évolution de la vue et tous les ans pour les enfants de moins de 16 ans) (5) | 60% | 40% + forfait Complémentaire santé solidaire | Prise en charge intégrale |
Autres équipements d'optique | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Lentilles de contact (sur prescription médicale en cas de d'astimagtisme irrégulier, myopie égale ou supérieure à 8 dioptries, strabisme accomodatif, aphakie, anisométropie à 3 dioptries, kératocône : forfait annuel de 39,48 € par oeil) | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Aides auditives | |||
Aides auditives du panier de soins Complémentaire santé solidaire (5) | 60% | 40% + forfait Complémentaire santé solidaire | Prise en charge intégrale |
Piles pour aides auditives du panier de soins Complémentaire santé solidaire | 60% | 40% | Prise en charge intégrale |
Autres aides auditives | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Autres piles pour aides auditives | 60% | 40% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Frais de transport | |||
Frais de transport (sur prescription médicale, après éventuellement accord préalable de l'assurance maladie et dans le cadre des situations prévues par l'assurance maladie) | 65% | 35% | Prise en charge intégrale |
Cure thermale | |||
Cure thermale libre | |||
Honoraires médicaux (forfait de surveillance médicale, pratiques médicales complémentaires) | 70% | 30% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Frais d'hydrothérapie | 65% | 35% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Frais d'hébergement, frais de transport (6) | − | − | Pas de prise en charge |
Cure thermale avec hospitalisation | |||
Cure thermale avec hospitalisation | 80% | 20% | Prise en charge dans la limite du TRSS |
Hospitalisation (à l'hôpital ou en clinique privée conventionnée) | |||
Frais d'hospitalisation (frais de séjour, frais de salle d'opération, honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux, frais d'analyses et d'examens de laboratoire relatifs aux soins dispensés pendant le séjour dans l'établissement hospitalier) | 80% | 20% | Prise en charge intégrale |
Transfert d'un établissement hospitalier vers un autre établissement hospitalier, sauf maison de retraite ou de convalescence | 100% | - | Prise en charge intégrale |
Forfait journalier hospitalier (établissements hospitaliers et médico-sociaux) : durée illimitée durant la période de validité de la Complémentaire santé solidaire | - | 100% | Prise en charge intégrale |
Nota: Hors exigence particulière du patient, les professionnels de santé ont l’obligation de respecter les tarifs maximum fixés par l'assurance maladie. Les bénéficiaires ont droit au tiers-payant intégral (dispense d’avance des frais sur la part obligatoire et complémentaire).
- (1) La Complémentaire santé solidaire prend en charge la part complémentaire des soins reconnus par l'assurance maladie : soins de ville, soins hospitaliers et l'ensemble des prescriptions (pharmacie, analyses, etc.).
- La participation forfaitaire de 1 euro et les franchises médicales ne sont pas demandées aux bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.
- (2) Seuls les soins et les actes de prévention réalisés par les pédicures podologues conventionnés, auprès des patients diabétiques dont les pieds présentent des risques élevés de lésions ou des blessures importantes sont remboursables par l'Assurance Maladie et la Complémentaire santé solidaire, renseignez-vous auprès de votre caisse d'assurance maladie.
- (3) Prise en charge dans la limite du tarif de remboursement de la sécurité sociale (cette prise en charge peut être intégrale si le tarif facturé correspond au tarif de remboursement).
- (4) L'arrêté du 14 août 2002 liste les dispositifs médicaux pour lesquels les professionnels de santé doivent respecter les tarifs conventionnels. Les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire n'ont donc pas de restes à charge sur ces dispositifs médicaux.
- (5) Pour les prothèses dentaires et l'orthopédie dento-faciale, les lunettes (verres et monture) et les aides auditives, la Complémentaire santé solidaire offre des forfaits de prise en charge en sus des tarifs fixés par l'assurance maladie. Les montants de ces tarifs sont fixés par arrêté. Les forfaits permettent une prise en charge intégrale de ces dispositifs.
- (6) L'assurance maladie peut prendre en charge une partie des frais de transport et d'hébergement.
Mis à jour en septembre 2019
Toutes ces informations sont données à titre indicatif, et sont susceptibles d'évoluer. Merci de vous diriger vers le site www.ameli.fr
Télécharger formulaire Cerfa Complémentaire santé sodidaire (CMU-C, ACS)